L'Agricoltura Marchigiana | |
Superficie agricola totale | 707.000 ettari |
Imprese iscritte alla Cciaa | 37.300 |
Addetti Totali | 195.000 |
Valore Produzione | 1.145.000.000 € |
Le produzioni | |
Coltura | Produzione |
Vino | 1.120.000 Hl |
Olio Di Oliva | 32.000 Q |
Cereali | 9.583.000 Q |
Frumento Tenero | 1.467.000 Q |
Frumento Duro | 5.284.000 Q |
Orzo | 1.468.000 Q |
Mais | 908.000 Q |
Girasole | 587.000 Q |
Ortaggi (in piena aria) | 2.710.000 Q |
Frutta | 514.000 Q |
Barbabietola da Zucchero | 990.000 Q |
La Zootecnia Marchigiana | |
Imprese con allevamenti | 39.000 |
Valore produzione | 339.900.000 € |
Produzione | Numero di Capi |
Bovini | 79.000 |
Bovini Razza Marchigiana | 23.300 |
Ovini | 162.774 |
Suini | 148.000 |
Pollame | 7.700.000 |
Conigli | 990.000 |
contatta: marche@coldiretti.it
Federazione Regionale Coldiretti Marche
Tel. +39.071.207991 - Fax +39.071.2079953
XHTML | CSS | WAI-A - Realizzato da Bluarancio S.p.A.